에포민™ 물성 폴리에틸렌이민, Polyethyleneimine
- 주요 용도
종이·천·OPP·PET 필름 라미네이트 앵커제, 중금속 킬레이트제, 금속 도금용 첨가제, 소화기용 거품 유지제, 고정화 효소, 접착제(염비졸 응집제, 에폭시 수지 가교제), 잉크 밀착 향상, 수처리(응결제)
기능 상세
물성
○:용해 △:일부 용해 ×:불용
품번 | SP-003 | SP-006 | SP-012 | SP-018 | SP-200 | HM- 2000 | P-1050 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
물성 | 분자량(약) | 300 | 600 | 1,200 | 1,800 | 10,000 | 30,000 | 70,000 | ||
비중(25℃) | 1.01 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 1.08 | |||
아민가(mmol/g.solid) | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | |||
응고점(℃) | < -20 | < -20 | < -20 | < -20 | < -20 | < -20 | <-15 | |||
분해 온도(℃) | 240 | 270 | 290 | 300 | 310 | 314 | 300 | |||
인화점(℃) | 188 | 263 | 262 | 264 | 262 | – | – | |||
아민 비율 | 1급(%) | 45 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 25 | ||
2급(%) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | |||
3급(%) | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 25 | |||
용해성 | 물 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
알코올 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
초산에틸 | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | |||
THF | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | |||
톨루엔 | △ | △ | △ | △ | × | × | × | |||
n-헥산 | × | × | × | × | × | × | × | |||
안전성 | 경구 급성 독성 LD50(마우스) | – | 1.2ml/kg | 1.0ml/kg | 0.87ml/kg | 2.97ml/kg | 2.97ml/kg | 8.0ml/kg | ||
경피 급성 독성 LD50(래트) | 1.6g/kg | 1.8g/kg | > 2.0g/kg | > 2.0g/kg | > 2.0g/kg | > 2.0g/kg | > 2.0g/kg | |||
피부 자극성(토끼) | 중도 | 중도 | 경도 | 경도 | 경도 | 경도 | 없음 | |||
변이원성(Ames) | 양성 | 음성 | 음성 | 음성 | 음성 | 음성 | 음성 | |||
제규칙 | 화심법 | (7)-741 | ||||||||
노동안전위생법 | 화심법 번호 준용 | |||||||||
소방법 | 제4류 제3석유류 | 지정 가연물(2m3 이상 가연성 액체류) | 해당 없음 | |||||||
화촉법(PRTR) | 해당 없음 | |||||||||
독극물법 | 해당 없음 | |||||||||
TSCA (CAS No.) | 등록 (106899-94-9) | 등록 (9002-98-6) | 등록 (9002-98-6 또는 68130-97-2) | |||||||
품번 | SP-003 | SP-006 | SP-012 | SP-018 | SP-200 | HM-2000 | P-1050 | |||
물성 | 분자량(약) | 300 | 600 | 1,200 | 1,800 | 10,000 | 30,000 | 70,000 | ||
비중(25℃) | 1.01 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 1.08 | |||
아민가(mmol/g.solid) | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
분석 방법
- 아민가: 비수계에 의한 산적정으로 측정했습니다.
- 분해 온도: 시차 주사 열량측정법(DSC)에 의해, 질소 분위기에서 측정했습니다.
- 분자량: (1)SP 시리즈 / 끓는점 오름에 따른 수평균 분자량(Mn) (2)P-1050/ 점도법에 따른 수평균 분자량(Mn)
- 인화점: 클리블랜드 개방식 시험기로 측정했습니다.
- 아민 비율: NMR(13C)
으로 측정했습니다.
점도 물성
에포민™의 점도는 분자량, 온도 및 물 희석 시 농도에 따라 크게 변화합니다.
온도와 점도의 관계 및 농도와 점도의 관계를 다음에 나타냅니다.